Технические параметры:
| Модель | SPM450 | SPM650 | SPM850 | 
| Цвет печати | 4 | 6 | 8 | 
| Максимальная площадь печатания | 450×350/mm | 450×350/mm | 450×350/mm | 
| Площадь рабочей платформы | 500×400/mm | 500×400/mm | 500×400/mm | 
| Мощность подвижного сушильного шкафа | 6Kw | 6Kw | 6Kw | 
| Внешние размеры | 2500×2500×1300/mm | 2500×2500×1300/mm | 2800×2800×1350/mm | 
| Справочная масса | 190Kg | 280Kg | 360Kg | 

















